スコア | ゴルフ場 | お名前 | 年代 | ゴルフ歴 |
85 | 奈良カントリー | S様 | 30代 | 4年 |
86 | 双鈴ゴルフクラブ | Y様 | 40代 | 3年 |
83 | 加茂カントリークラブ | Y様 | 40代 | 3年 |
85 | 朝宮ゴルフクラブ | I様 | 20代 | 2年 |
88 | ジャパンビレッジゴルフクラブ | O様 | 40代 | 2年 |
87 | ヤマトカントリークラブ | Y様 | 40代 | 3年 |
89 | 奈良ロイヤルゴルフクラブ | Y様 | 40代 | 3年 |
88 | 吉野カントリークラブ | Y様 | 40代 | 4年 |
89 | 宝塚高原ゴルフクラブ | N様 | 40代 | 3年 |
87 | 光丘カントリークラブ | K.T様 | 50代 | 25年 |
83 | 池田カントリークラブ | M.S様 | 30代 | 10年 |
89 | 大和高原ゴルフクラブ | S.S様 | 30代 | 3年 |
89 | 泉佐野カントリークラブ | K.T様 | 40代 | 20年 |
89 | ジャパンメモリアル | Y.H様 | 40代 | 4年 |
86 | 奈良OGMゴルフクラブ | K.K様 | 30代 | 2年 |
83 | 琵琶湖レークサイド | Y.H様 | 40代 | 4年 |
88 | 鳴門カントリー倶楽部 | A.K様 | 50代 | 9年 |
85 | 庄司ゴルフクラブ | M.Y.様 | 30代 | 3年 |
84 | 泉佐野カントリークラブ | A.K様 | 40代 | 9年 |
88 | サンリゾートC.C | I.N様 | 30代 | 3年 |
84 | タイカントリークラブ | A.K様 | 40代 | 9年 |
86 | 光丘カントリー倶楽部 | T.N様 | 40代 | 1年 |
88 | 天理ゴルフクラブ | Y.K様 | 50代 | - |
89 | 岸和田カントリー倶楽部 | O.K様 | 30代 | - |
89 | 堺カントリークラブ | O.S様 | 40代 | - |
86 | 黒潮カントリー倶楽部 | A.K様 | 40代 | - |
87 | よみうりウエストコース | A.K様 | 40代 | - |
89 | 名阪チサンカントリークラブ | T.Y様 | 20代 | - |
87 | 貴志川ゴルフクラブ | K.S様 | 20代 | - |
83 | 有田東急ゴルフクラブ | K.S様 | 20代 | - |
87 | 紀の国カントリークラブ | I.H様 | 40代 | - |
89 | 橋本カントリークラブ | I.N様 | 40代 | - |
88 | 隨縁カントリークラブキャニオン上野コース | Y.S様 | 40代 | - |
87 | 東条の森カントリークラブ | I.N様 | 40代 | - |
89 | 貴志川ゴルフクラブ | M.N様 | 40代 | - |
89 | 堺カントリークラブ | O.S様 | 40代 | - |
89 | 加茂カントリークラブ | I.T様 | 50代 | - |
89 | 大和高原カントリークラブ | H様 | 20代 | 2年 |
83 | 太子カントリークラブ | A様 | 40代 | 5年 |
85 | 京阪ゴルフ倶楽部 | T.N様 | 50代 | - |
85 | 京阪ゴルフ倶楽部 | T様 | 50代 | 2年 |
86 | 桔梗が丘ゴルフコース | I.T様 | 50代 | - |
89 | 高槻ゴルフクラブ | K.T様 | 40代 | - |
87 | 東条の森CC | K様 | 40代 | 20年 |
86 | 貴志川ゴルフクラブ | A.K様 | 40代 | - |
86 | 貴志川ゴルフクラブ | A様 | 40代 | 5年 |
88 | 貴志川ゴルフクラブ | K様 | 20代 | 3年 |
88 | 貴志川ゴルフクラブ | M様 | 40代 | 4年 |
89 | 貴志川ゴルフクラブ | O様 | 30代 | 5年 |
86 | 吉野カントリークラブ | K様 | 20代 | 3年 |
89 | 高槻カントリー倶楽部 | T様 | 30代 | 3年 |
84 | 花吉野CC | O様 | 40代 | 5年 |
88 | 三木よかわカントリークラブ | R.K様 | - | - |
85 | 堺カントリークラブ | Y.H様 | - | - |
88 | 泉佐野カントリー倶楽部 | I.H様 | 40代 | 4年 |
86 | 泉南カントリー倶楽部 | K.Y様 | 40代 | 7年 |
84 | ダンロップゴルフクラブ | K様 | 20代 | 3年 |
86 | ラビーム白浜ゴルフクラブ | A.K様 | - | - |
80 | 有馬ロイヤルゴルフクラブノーブルコース | A.K様 | - | - |
84 | 加茂 カントリークラブ |
I様 | 50代 | 5年 |
86 | 紀の国CC | I様 | 40代 | 4年 |
86 | ヤシロカントリークラブ | M.H様 | - | - |
88 | 新奈良ゴルフクラブ | I様 | 50代 | 5年 |
86 | 堺カントリークラブ | F様 | 60代 | 3年 |
81 | 太子CC | K様 | 50代 | 5年 |
81 | 近鉄浜島CC | O様 | 40代 | 3年 |
88 | 美濃関カントリークラブ | K様 | 30代 |
4年 |
87 | 大分県 ローレル日田CC |
O.S様 | 40代 | 3年 |
88 | CharlesTMyersGC | I.H様 | 40代 | 3年 |
89 | 堺C.C. | Y.Y様 | 40代 | 3年 |
82 | 大津C.C. 西コース |
K.A.様 | 40代 | 5年 |
89 | 貴志川ゴルフ倶楽部 | M.Y.様 | 40代 | 3年 |
88 | 貴志川ゴルフ倶楽部 | S.K.様 | 40代 | 22年 |
89 | 大和高原カントリークラブ | K.T.様 | 40代 | 1年 |
87 | オータニにしき C.C |
T.N.様 | 50代 | 10年 |
86 | 泉佐野カントリー | M.Y.様 | 40代 | 3年 |
89 | 泉佐野カントリー | M.T.様 | 20代 | 4年 |
80 | 大阪 パブリックゴルフ |
I.T.様 | 50代 | 7年 |
89 | 岸和田カントリー | O.K.様 | 40代 | 4年 |
88 | プレディアゴルフ | T.Y.様 | 30代 | 2年 |
86 | 岬カントリークラブ | T.H様 | 40代 | 4年 |
82 | 光丘C.C | T.H様 | 40代 | 4年 |
89 | 関空ゴルフ | K.T様 | 40代 | 2年 |
86 | チェリーゴルフ一庫コース | T.N.様 | 50代 | 10年 |
88 | プレディアゴルフ | T.Y.様 | 30代 | 2年 |
毎月、数多くの初心者の皆様にお申込み・ご入会いただいております!お気軽にお越しください♪
※沢山の初心者の皆様がご参加下さっています♪
※生徒様同士の雑談も多い、初心者・未経験者向けの楽しい体験レッスンですよ♪
※初回無料体験は、LINE公式アカウントでのお申込がオススメです(レスポンスが一番早いです)。
※早朝から深夜まで!!24時間受付中!!
※お友達登録後、おなまえ(ひらがな)・携帯番号・希望校をご送付ください。
※お急ぎの方は、LINE公式アカウントよりお問い合わせをお願いいたします。
※電話受付:24時間受付OK!!
※お急ぎの方は、LINE公式アカウントよりお問い合わせをお願いいたします。
※早朝から深夜まで!!24時間受付中!!
※おなまえ、携帯番号、希望校をお知らせ下さい。
Copyright(c) 2011 ONESTOP GOLF ACADEMY All rights reserved.