スコア | ゴルフ場 | お名前 | 年代 | ゴルフ歴 |
94 | 甲賀カントリークラブ | F様 | 40代 | 5年 |
90 | 天理ゴルフクラブ | F様 | 40代 | 5年 |
98 | 猪名川国際ゴルフクラブ | S様 | 20代 | 2年 |
92 | 大阪パブリックゴルフクラブ | Y様 | 40代 | 5年 |
90 | 奈良の杜ゴルフクラブ | K様 | 60代 | 5年 |
90 | 阪奈カントリークラブ | I様 | 30代 | 2年 |
96 | レイクフォレストリゾート | T様 | 30代 | 2年 |
94 | 名阪チサンカントリークラブ | M様 | 40代 | 3年 |
99 | 名阪チサンカントリークラブ | K様 | 60代 | 3年 |
99 | ダンロップゴルフクラブ | N様 | 40代 | 4年 |
99 | 吉川ゴルフインターメッチャ | N様 | 40代 | 5年 |
90 | プレディアゴルフクラブ | Y様 | 40代 | 4年 |
94 | 大和高原ゴルフクラブ | M様 | 30代 | 2年 |
94 | 阪奈カントリークラブ | M様 | 40代 | 1年 |
93 | 加茂カントリークラブ | K様 | 40代 | 2年 |
99 | 堺カントリークラブ | T様 | 40代 | 3年 |
92 | 関西空港ゴルフ倶楽部 | T様 | 40代 | 3年 |
98 | 光丘カントリークラブ | N様 | 40代 | 2年 |
95 | 光丘カントリークラブ | M様 | 20代 | 3年 |
94 | 泉佐野カントリークラブ | I様 | 40代 | 4年 |
91 | 堺カントリークラブ | M様 | 30代 | 1年 |
96 | レイクフォレストリゾート | H様 | 40代 | 1年 |
92 | 三木よかわ、カントリークラブ | K.K様 | 30代 | 2年 |
90 | ジャパンメモリアル | Y様 | 30代 | 10年 |
99 | 奈良万葉カンツリー倶楽部 | Y様 | 30代 | 2年 |
94 | 関西空港ゴルフクラブ | I様 | 40代 | 3年 |
95 | 東条の森カントリークラブ | M.M様 | 50代 | 5年 |
94 | 大神戸カントリークラブ | M.M様 | 50代 | 6年 |
98 | 泉ヶ丘カントリークラブ | M.S様 | 30代 | 10年 |
90 | 阪奈カントリークラブ | M.Y様 | 30代 | 3年 |
92 | 随縁カントリークラブ | M.S様 | 20代 | 3年 |
96 | 大和高原カントリークラブ | S.N様 | 40代 | 3年 |
99 | 奈良万葉ゴルフクラブ | M.Y様 | 30代 | 4年 |
95 | ジャパンメモリアル | Y.H様 | 40代 | 4年 |
93 | 紀の国カントリークラブ | M.S様 | 20代 | 2年 |
90 | ジャパンメモリアル | Y.H様 | 40代 | 4年 |
92 | 姫路あいおいカントリークラブ | N.N様 | 40代 | 3年 |
94 | 千葉県のゴルフ場 | M.N様 | 50代 | 4年 |
99 | 東条の森カントリー大蔵コース | W.K様 | 40代 | 1年 |
99 | 阪南ゴルフ倶楽部 | H.Y様 | 50代 | 2年 |
94 | 関西空港ゴルフクラブ | M.M様 | 30代 | 2年 |
98 | 美作カントリークラブ | D.S.様 | 40代 | 2年 |
98 | 海南高原カントリー | I.J.様 | 50代 | 3年 |
92 | 光丘カントリー倶楽部 | M.M様 | 40代 | 2年 |
96 | 加茂カントリークラブ | Y.S様 | 40代 | 3年 |
98 | 美作カントリークラブ | D.S.様 | 40代 | 2年 |
98 | 海南高原カントリー | I.J.様 | 40代 | 3年 |
92 | 光丘カントリー倶楽部 | M.M様 | 50代 | 2年 |
96 | 加茂カントリークラブ | Y.S様 | 40代 | 3年 |
94 | くずはゴルフクラブ | M.N様 | 40代 | 3年 |
96 | くずはゴルフクラブ | K.F様 | 40代 | 3年 |
92 | くずはゴルフクラブ | I.T様 | 50代 | 3年 |
94 | 大和カントリー | Y.S様 | 40代 | 3年 |
97 | ディアパークゴルフクラブ | T.T様 | 70代 | 50年 |
94 | 大宝塚ゴルフクラブ | I.T様 | 50代 | 3年 |
94 | 東条の森・大蔵コース | S.S様 | 30代 | 2年 |
95 | 双鈴ゴルフクラブ | N.M様 | 40代 | 5年 |
94 | 茨木高原カンツリークラブ | M.S様 | 20代 | 2年 |
90 | 光丘パブリック(東) | K.S.様 | 40代 | 1年 |
94 | 貴志川ゴルフ倶楽部 | S.S様 | 30代 | 3年 |
98 | 宝塚高原ゴルフクラブ | N.N様 | 40代 | 3年 |
99 | 橋本カントリー | K.K様 | 40代 | 7年 |
91 | ユニランドゴルフクラブ | A.K様 | 40代 | 10年 |
96 | 岬カントリー倶楽部 | Y.H様 | 50代 | 1年 |
95 | 光丘カントリー倶楽部 | I.T様 | 40代 | 4年 |
99 | 瀬田ゴルフクラブ | S.S様 | 30代 | 2年 |
97 | 奈良白鳳カンツリークラブ | K.K様 | 30代 | 2年 |
93 | 光丘カントリー倶楽部 | I.T様 | 50代 | 5年 |
99 | 吉野カントリークラブ | M.M様 | 50代 | 4年 |
92 | 作州武蔵カントリークラブ | I.T様 | 50代 | 5年 |
92 | 堺カントリークラブ | T.H様 | 50代 | 2年 |
95 | 堺カントリークラブ | I.T様 | 40代 | 2年 |
98 | 泉佐野カントリークラブ | I.T様 | 40代 | 2年 |
98 | 伊賀ゴルフコース | T.M様 | 20代 | 3年 |
95 | 伊賀ゴルフクラブ | I.T様 | 50代 | 5年 |
92 | グロワールゴルフ倶楽部 | M.M様 | 50代 | 3年 |
92 | 泉佐野カントリークラブ | N.K様 | 50代 | 3年 |
98 | グロワールゴルフ倶楽部 | S.M様 | 30代 | 2年 |
97 | 北神戸ゴルフクラブ | I.T様 | 50代 | 5年 |
99 | 和歌山カントリークラブ | M.M様 | 40代 | - |
98 | 大宝塚ゴルフクラブ | K.A様 | 40代 | - |
97 | サンリゾートC.C | I.T様 | 40代 | - |
99 | サンリゾートC.C | M.M様 | 50代 | - |
96 | グリーンハイランドカントリークラブ | M.T様 | 40代 | - |
97 | 奈良OGMゴルフクラブ | K.M様 | 30代 | - |
93 | グロワールゴルフ倶楽部 | M.K様 | 40代 | - |
96 | 新奈良ゴルフ倶楽部 | T.Y様 | 30代 | - |
96 | 大和高原カントリークラブ | S.S様 | 30代 | - |
98 | 小倉カントリークラブ | U.A様 | 60代 | 3年 |
97 | 小倉カントリークラブ | S.A様 | 40代 | - |
97 | ウエストワンズカンツリークラブ | I.T様 | 50代 | - |
92 | プレディアゴルフ | I.J様 | 50代 | - |
96 | 岬カントリークラブ | M.K様 | 30代 | - |
98 | グロワールC.C | M.M様 | 50代 | - |
92 | グロワールC.C | Y.H様 | 50代 | - |
95 | 大津カントリークラブ | Y.S様 | 40代 | - |
94 | 奈良OGMゴルフクラブ | S.M様 | 20代 | - |
97 | 貴志川ゴルフクラブ | K.H様 | 40代 | - |
97 | 岬カントリー倶楽部 | K.H様 | 40代 | - |
99 | 奈良OGMゴルフクラブ | M.T様 | 20代 | - |
96 | 飛鳥カントリークラブ | K.T様 | 40代 | - |
97 | スプリングゴルフ&アートリゾート淡路 | S.S様 | 30代 | - |
98 | 茨城高原ゴルフクラブ | N.A様 | 40代 | - |
98 | スプリングゴルフ&アートリゾート淡路 | S.S様 | 30代 | - |
91 | 聖丘カントリー倶楽部 | I.M様 | 40代 | - |
95 | 岬カントリークラブ | Y.N様 | 40代 | - |
98 | 大和高原カントリークラブ | N.H様 | 30代 | - |
95 | 東条湖カントリー倶楽部 | I.N様 | 40代 | - |
99 | 泉佐野カントリークラブ | I.H様 | 40代 | - |
93 | 笠置ゴルフクラブ | I.T様 | 50代 | - |
95 | 岸和田カントリークラブ | I.N様 | 40代 | - |
95 | 岸和田カントリークラブ | I.N様 | 40代 | - |
91 | 名阪チサン | M.M様 | 50代 | - |
98 | 名阪チサン | Y.H様 | 50代 | - |
99 | シプレカントリークラブ | K.Y様 | 40代 | - |
93 | 紀の国カントリークラブ | M.K様 | 40代 | - |
92 | よしのカントリークラブ | I.H様 | 40代 | - |
96 | 光丘カントリークラブ | T.Y様 | 30代 | - |
96 | 奈良OGM | O.K様 | 30代 | - |
92 | 貴志川ゴルフ倶楽部 | I.J様 | 50代 | - |
93 | 関西空港ゴルフクラブ | M.K様 | 40代 | - |
91 | 関西空港ゴルフクラブ | I.N様 | 40代 | 10年 |
95 | 旭国際宝塚カンツリー倶楽部 | H様 | 40代 | 2年 |
98 | 大阪パブリック | S様 | 40代 | 10年 |
94 | 大宝塚ゴルフクラブ | Y様 | 20代 | 2年 |
96 | サングレートゴルフクラブ | I.T様 | 50代 | - |
90 | 関西空港ゴルフクラブ | M.K様 | 40代 | 7年 |
95 | ムロウ36ゴルフクラブ | Y.S様 | 40代 | - |
97 | 聖丘カントリークラブ | Y様 | 40代 | 3年 |
95 | オークモントCC | H様 | 40代 | 2年 |
93 | 岸和田カントリークラブ | I.Y様 | 30代 | 5年 |
91 | 大津カントリークラブ |
A.K様 | 40代 | 4年 |
93 | かさぎCC |
T様 | 40代 | 2年 |
97 | アリジカントリークラブ | K.Y様 | 30代 | - |
97 | 山の原CC | T様 | 40代 | 2年 |
96 | 関西クラシックゴルフクラブ | Y様 | 40代 | 3年 |
95 | 光丘カントリー倶楽部 | T様 | 50代 | 3年 |
97 | 泉佐野CC | M様 | 50代 | 4年 |
97 | ベルグリーンカントリークラブ | I.T様 | 50代 | - |
90 | 信楽ゴルフクラブ | N様 | 40代 | - |
90 | 宝塚高原ゴルフクラブ | N様 | 40代 | 4年 |
95 | 木津川CC | N様 | 50代 | 10年 |
98 | 岬カントリークラブ | T様 | 30代 | 2年 |
92 | アリジカントリークラブ | Y様 | 40代 | 3年 |
95 | 堺カントリークラブ | Y様 | 40代 | 4年 |
99 | 貴志川ゴルフクラブ | K様 | 40代 | 3年 |
93 | 橋本カントリークラブ | I.N様 | 40代 | 15年 |
99 | 貴志川ゴルフ倶楽部 | K.H様 | - | - |
90 | 貴志川ゴルフ倶楽部 | M.K様 | - | - |
91 | 貴志川ゴルフ倶楽部 | A.K様 | - | - |
91 | 貴志川ゴルフクラブ | I様 | 50代 | 5年 |
94 | 貴志川ゴルフクラブ | I様 | 50代 | 3年 |
98 | 貴志川ゴルフクラブ | K様 | 40代 | 3年 |
91 | 旭国際宝塚カンツリークラブ | M様 | 30代 | 3年 |
91 | ライオンズカントリークラブ | M.H様 | - | - |
94 | プレディアゴルフクラブ | I.T様 | - | - |
95 | 太子カントリークラブ | Y.H様 | - | - |
95 | 貴志川ゴルフ倶楽部 | N.Y様 | - | - |
96 | 貴志川ゴルフ倶楽部 | K.S様 | - | - |
96 | 太閤山カントリークラブ | K.T様 | - | - |
95 | 岬カントリークラブ | K.T様 | - | - |
90 | 小倉カントリークラブ | N.S様 | 40代 | 7年 |
98 | 名阪チサンCC | M様 | 40代 | 3年 |
99 | サンリゾートカントリークラブ | K.H様 | 50代 | 10年 |
98 | 岸和田CC | K様 | 40代 | 3年 |
94 | 太平洋ゴルフクラブ六甲コース | K.H様 | - | - |
96 | 岬カントリークラブ | T様 | 30代 | 3年 |
94 | 岸和田CC | K.H様 | 50代 | 10年 |
94 | 貴志川ゴルフ倶楽部 | I様 | 50代 | 5年 |
99 | アリジカントリー倶楽部 | K.H様 | 50代 | 10年 |
96 | 堺カントリークラブ | N.M様 | - | - |
96 | 泉佐野ゴルフクラブ | M様 | 30代 | 4年 |
92 | 伊勢志摩カントリークラブ | I.T様 | - | - |
96 | 堺CC | N様 | 50代 | 3年 |
92 | 奈良の杜ゴルフクラブ | T様 | 30代 | 3年 |
96 | 岬カントリークラブ | U.N様 | 50代 | 10年 |
96 | 貴志川カントリー倶楽部 | K様 | 30代 |
2年 |
95 | アートレイクゴルフ倶楽部 | H様 | 40代 |
2年 |
90 | ロータリーゴルフクラブ | I.T様 | - | - |
90 | 関西クラシックゴルフクラブ | Y.S様 | - | - |
95 | 兵庫カントリークラブ | Y.K様 | - | - |
90 | プレディアゴルフクラブ | Y.S様 | - | - |
92 | チェリーゴルフクラブ一庫コース | H.M様 | - | - |
94 | 堺CC | N様 | 50代 | 10年 |
95 | 貴志川ゴルフ倶楽部 | K様 | 40代 |
2年 |
99 | 三木セブンハンドレッド倶楽部 | T様 | 50代 | 3年 |
90 | 山の原ゴルフクラブ恋の里コース | Y.K様 | - | - |
90 | 大和高原カントリークラブ | F様 | 60代 | 3年 |
92 | 大和高原カントリークラブ | K様 | 40代 | 2年 |
97 | 大和高原カントリークラブ | F様 | 50代 | 3年 |
99 | 大和高原カントリークラブ | T様 | 30代 | 3年 |
99 | 大和高原カントリークラブ | A様 | 50代 | 1年 |
99 | 大和高原カントリークラブ | M様 | 30代 | 2年 |
92 | ベルグリーンカントリークラブ | K.Y様 | - | - |
99 | ワールド牧場カントリークラブ | Y.K様 | - | - |
92 | 牧野パークゴルフ | T様 | 50代 | 3年 |
91 | 堺カントリークラブ | I.H様 | 40代 | 4年 |
99 | 堺カントリークラブ | T.Y様 | 40代 | 4年 |
98 | プレディアゴルフクラブ | Y.S様 | - | - |
98 | 宇陀カントリークラブ | S.T様 | 30代 | 2年 |
98 | 岸和田カントリー倶楽部 | I.H様 | 40代 | 4年 |
98 | 天野山CC | Y様 | 40代 | 5年 |
95 | 貴志川ゴルフ倶楽部 | I様 | 50代 | 5年 |
93 | 岸和田カントリー倶楽部 | F様 | 60代 | 3年 |
94 | 大宝塚ゴルフクラブ | S.T様 | 30代 | 3年 |
98 | 光丘カントリー倶楽部 | T.M様 | 20代 | 2年 |
95 | 泉佐野CC | Y様 | 40代 | 6年 |
94 | 岸和田カントリー倶楽部 | M.M様 | 30代 | 5年 |
94 | 岸和田カントリー倶楽部 | I.Y様 | 30代 | 4年 |
96 | 奈良万葉カンツリー倶楽部 | I様 | 40代 | 3年 |
93 | 光丘CC | M様 | 50代 | 4年 |
91 | 貴志川ゴルフ 倶楽部 |
M様 | 40代 | 3年 |
94 | 貴志川ゴルフ 倶楽部 |
S様 | 50代 | 2年 |
95 | 貴志川ゴルフ 倶楽部 |
K様 | 40代 | 4年 |
95 | 法隆寺カントリー倶楽部 | T様 | 40代 | 5年 |
91 | 小野東洋CC | K様 | 40代 | 7年 |
93 | 貴志川ゴルフ 倶楽部 |
O様 | 30代 | 3年 |
92 | わかさカントリー倶楽部 | Y.K様 | 50代 | 1年 |
99 | グロワールゴルフクラブ | M様 | 50代 | 2年 |
98 | 紀の国カントリー倶楽部 | J様 | 50代 | 5年 |
95 | 天理ゴルフクラブ | T様 | 30代 | 3年 |
99 | 橋本カントリークラブ | O様 | 30代 | 5年 |
99 | 山の原カントリークラブ | I様 | 30代 | 2年 |
98 | 関西クラシックゴルフ倶楽部 | K.Y様 | 40代 | 5年 |
99 | 泉南カンツリー | Y様 | 30代 | 3年 |
95 | 堺カントリークラブ | N様 | 50代 | 3年 |
99 | グロワールゴルフ倶楽部 | N.T様 | 30代 | 3年 |
92 |
岬C.C. | M様 | 30代 | 4年 |
95 |
太平洋クラブ | K様 | 50代 | 3年 |
96 |
美杉ゴルフ | K様 | 50代 | 26年 |
97 |
美杉ゴルフ | K様 | 50代 | 26年 |
94 |
大和高原カントリー クラブ |
K様 | 40代 | 3年 |
98 |
岬C.C. | A様 | 50代 | 2年 |
98 |
レイクフォレストリゾート | N様 | 50代 | 1年 |
96 |
貴志川カントリー倶楽部 | O様 | 30代 | 5年 |
98 |
岸和田カントリー | M様 | 50代 | 4年 |
99 |
ムロウ36ゴルフクラブ | T様 | 50代 | 3年 |
99 |
グロワールゴルフ倶楽部 | M様 | 40代 | 3年 |
99 |
京都大原パブリック | R様 | 40代 | 2年 |
96 |
白山ヴィレッジ | R様 | 40代 | 2年 |
97 |
堺C.C. | S.E様 | 30代 | 1年 |
95 | 大阪パブリック ゴルフ場 |
K様 | 20代 | 2年 |
91 | 千葉県カメリア ヒルズCC |
K.T様 | 40代 | 2年 |
90 | 天野山C.C. | T.F様 | 40代 | 2年 |
90 | 岬C.C. | K様 | 30代 | 4年 |
99 | 岬C.C. | S様 | 60代 | 2年 |
92 | 堺C.C. | I.M様 | 40代 | 3年 |
92 | 妙見富士C.C. | I.A様 | 40代 | 2年 |
92 | ゴルフ場サン リゾートゴルフ |
K.H様 | 50代 | 25年 |
91 | 貴志川ゴルフ 倶楽部 |
M.Y様 | 40代 | 3年 |
92 | 貴志川ゴルフ 倶楽部 |
M.T様 | 30代 | 3年 |
93 | 貴志川ゴルフ 倶楽部 |
T.H様 | 40代 | 30年 |
95 | 貴志川ゴルフ 倶楽部 |
I.H様 | 40代 | 22年 |
96 | 貴志川ゴルフ 倶楽部 |
M.M様 | 40代 | 20年 |
97 | 貴志川ゴルフ 倶楽部 |
R.K様 | 40代 | 10 |
99 | 貴志川ゴルフ 倶楽部 |
K.H様 | 50代 | 25年 |
96 | ダンロップゴルフクラブ | K.H様 | 50代 | 2年 |
95 | 貴志川ゴルフ 倶楽部 |
I.A様 | 30代 | 2年 |
90 | 札幌芙蓉C.C. | K.A様 | 40代 | 6年 |
92 | 貴志川ゴルフ 倶楽部 |
M.T様 | 20代 | 3年 |
94 | 名阪チサンC.C. | T.T様 | 40代 | 15年 |
93 | 奈良白鳳カンツリークラブ | A.M様 | 40代 | 1年 |
96 | シャムロックカントリー倶楽部 | K.A様 | 40代 | 6年 |
98 | 名阪チサンCC | T.T様 | 40代 | 2年 |
98 | 岬C.C. | E.S.様 | 30代 | 1年 |
92 | 光丘C.C | K.T.様 | 40代 | 2年 |
90 | 生野カントリー | T.A.様 | 50代 | 2年 |
97 | 貴志川ゴルフ 倶楽部 |
ゆうすけ様 | 30代 | 6年 |
97 | 貴志川ゴルフ 倶楽部 |
けいた様 | 30代 | 4年 |
97 | 牧野パーク ゴルフ場 |
F.T.様 | 50代 | 5年 |
95 | 泉佐野カントリー | S.K.様 | 40代 | 21年 |
95 | 泉佐野カントリー | S.K.様 | 40代 | 21年 |
90 | 茨木国際ゴルフ倶楽部 | M.Y.様 | 40代 | 3年 |
92 | 岸和田カントリー | M.Y.様 | 40代 | 3年 |
98 | 三重カントリー | T.F.様 | 30代 | 1年 |
90 | 生野カントリー | T.A.様 | 40代 | 3年 |
91 | 岬C.C. | I.H.様 | 40代 | 3年 |
98 | ライオンズC.C | K.M.様 | 50代 | 4年 |
92 | 光丘C.C | H.N.様 | 30代 | 3年 |
96 | グロワールゴルフ倶楽部 | F.T.様 | 50代 | 3年 |
94 | 小倉C.C. | I.S.様 | 30代 | ー |
97 | ジャパンビレッジ ゴルフ倶楽部 |
T.Y.様 | 30代 | 5年 |
98 | キングスロードGC | I.A.様 | 40代 | 2年 |
98 | 妙見富士C.C. | I.A.様 | 40代 | 2年 |
99 | ベル・グリーン カントリークラブ |
K.T.様 | 40代 | 2年 |
93 | 泉佐野カントリー | T.M.様 | 60代 | 25年 |
94 | 岬C.C. | O.K.様 | 30代 | 4年 |
97 | 岸和田カントリー | T.H様 | 40代 | 2年 |
98 | 岸和田カントリー | T.H様 | 40代 | 2年 |
97 | ヤシロC.C. | K.A.様 | 30代 | 2年 |
91 | 隨縁 カントリークラブ |
O.K.様 | 30代 | 4年 |
94 | ワールド カントリー ゴルフクラブ |
A.M.様 | 50代 | 1年 |
99 | 岬C.C. | H.S様 | 30代 | 3年 |
96 | 山東カントリー | S.K.様 | 40代 | 21年 |
92 | 名阪ロイヤルC.C | T.H様 | 40代 | 2年 |
96 | 大和カントリー | M.K.様 | 40代 | 22年 |
90 | 岸和田カントリー | M.Y.様 | 40代 | 2年 |
93 | グロワールゴルフ倶楽部 | K.U.様 | 30代 | 4年 |
95 | 奈良C.C. | N.Y.様 | 30代 | 4年 |
99 | 泉佐野C.C. | M.A.様 | 40代 | 6年 |
95 | 奈良若草 カントリー |
I.H.様 | 40代 | 3年 |
96 | 大津C.C. | O.K.様 | 30代 | 4年 |
95 | 泉佐野C.C. | O.K.様 | 30代 | 4年 |
99 | 紀の国カントリー | I.H.様 | 40代 | 3年 |
96 | 名阪ロイヤルC.C. | I.M.様 | 40代 | 3年 |
97 | 貴志川ゴルフ 倶楽部 |
うさぎ様 | 40代 | 2年 |
97 | 貴志川ゴルフ 倶楽部 |
むっちー様 | 40代 | 20年 |
97 | 月ヶ瀬C.C. | K.T.様 | 40代 | 1年 |
99 | 奈良白鳳 カンツリークラブ |
T.N.様 | 50代 | 10年 |
96 | 岬C.C. | I.H.様 | 40代 | 2年 |
96 | ヤシロカントリー倶楽部 | T.N.様 | 50代 | 10年 |
96 | グリーンハイランド | I.H.様 | 40代 | 2年 |
97 | 京阪ゴルフ | I.H.様 | 40代 | 2年 |
94 | グロワールゴルフ倶楽部 | I.H.様 | 40代 | 2年 |
94 | 堺C.C. | I.H.様 | 40代 | 2年 |
97 | オークモント | I.H.様 | 40代 | 2年 |
98 | 泉南カンツリー | I.H.様 | 40代 | 2年 |
93 | レイクフォレスト | I.H.様 | 40代 | 2年 |
95 | Chatta hoochee |
I.H.様 | 40代 | 2年 |
"本当に来て良かった!!"と思っていただけますよう、全力でレッスンをご提供させていただきます!!
毎月、数多くの初心者の皆様にお申込み・ご入会いただいております♪
北海道 | 札幌校 |
---|---|
岩手 | 花巻校 |
埼玉 | 春日部校 |
千葉 | 茂原校 |
愛知 | 愛知小牧校 |
岐阜 | 多治見校 |
三重 | 四日市校 |
滋賀 | 大津校 湖南校 |
京都 | 宝ヶ池校 京都山科校 |
奈良 | 大和高田校 大和郡山校 北葛城校 |
大阪 | 堺校 和泉校 河内長野校 富田林校 柏原校 松原校 泉佐野校 大正校 住之江校 東大阪校 忍ケ丘校(四條畷市) 阪奈生駒校(四條畷市) 枚方校 |
兵庫 | 神戸菊水校 神戸北校 神戸須磨校 神戸垂水校 三田校 稲美校 福崎校 姫路太子校 |
和歌山 | 和歌山校(オレンジヒル教室、きのくに教室) |
愛媛 | 松山校 |
岡山 | 倉敷校 |
山口 | 山陽小野田宇部校 |
※生徒様同士の雑談も多い、初心者・未経験者向けの楽しい体験レッスンですよ♪
※運動神経/体力/筋力/年齢/物覚え等に自信が無くても気軽に楽しめますので、安心してご参加いただければと思います!!
※初回無料体験は、LINE公式アカウントでのお申込がオススメです(レスポンスが一番早いです)。
※早朝から深夜まで!!24時間受付中!!
※お友達登録後、おなまえ(ひらがな)・携帯番号・希望校をご送付ください。
※お急ぎの方は、LINE公式アカウントよりお問い合わせをお願いいたします。
※電話受付:24時間受付OK!!
※お急ぎの方は、LINE公式アカウントよりお問い合わせをお願いいたします。
※早朝から深夜まで!!24時間受付中!!
※おなまえ、携帯番号、希望校をお知らせ下さい。
Copyright(c) 2011 ONESTOP GOLF ACADEMY All rights reserved.