スコア | 日付 | ゴルフ場 | お名前 | 年代 | ゴルフ歴 | 所属校 |
77 | 2018/10/12 | 美加ノ原カンツリークラブ | A様 | 50代 | 2年 | 大正 |
79 | 2018/8/11 | 有馬ロイヤル ノーブルコース | A様 | 50代 | 10年 | 大正 |
77 | 2017/7/30 | 山の原ゴルフクラブ恋里コース | M.N様 | 40代 | 10年 | 住之江 |
77 | 2016/9/6 | 太平洋クラブ宝塚コース | K.S様 | - | - | 住之江 |
76 | 2016/8/9 | ダンロップゴルフクラブ | K.S様 | - | - | 住之江 |
76 | 2016/7/28 | 太子カントリー倶楽部 | A.K様 | 40代 | 8年 | 大正 |
78 | 2016/6/12 | ベルグリーンカントリークラブ | K様 | 20代 | 3年 | 住之江 |
スコア | 日付 | ゴルフ場 | お名前 | 年代 | ゴルフ歴 | 所属校 |
85 | 2018/10/16 | 奈良カントリー | S様 | 30代 | 4年 | 大正 |
86 | 2018/10/5 | 双鈴ゴルフクラブ | Y様 | 40代 | 3年 | 住之江 |
83 | 2018/9/8 | 加茂カントリークラブ | Y様 | 40代 | 3年 | 住之江 |
85 | 2018/9/8 | 朝宮ゴルフクラブ | I様 | 20代 | 2年 | 住之江 |
88 | 2018/8/4 | ジャパンビレッジゴルフクラブ | O様 | 40代 | 2年 | 住之江 |
87 | 2018/7/11 | ヤマトカントリークラブ | Y様 | 40代 | 3年 | 住之江 |
89 | 2018/6/27 | 奈良ロイヤルゴルフクラブ | Y様 | 40代 | 3年 | 住之江 |
88 | 2018/4/25 | 吉野カントリークラブ | Y様 | 40代 | 4年 | 住之江 |
89 | 2018/4/8 | 宝塚高原ゴルフクラブ | N様 | 40代 | 3年 | 住之江 |
87 | 2018/3/30 | 光丘カントリークラブ | K.T様 | 50代 | 25年 | 堺 |
83 | 2018/3/29 | 池田カントリークラブ | M.S様 | 30代 | 10年 | 堺 |
89 | 2017/12/14 | 大和高原ゴルフクラブ | S.S様 | 30代 | 3年 | 住之江 |
89 | 2017/9/16 | 泉佐野カントリークラブ | K.T様 | 40代 | 20年 | 住之江 |
89 | 2017/9/12 | ジャパンメモリアル | Y.H様 | 40代 | 4年 | 大正 |
86 | 2017/9/2 | 奈良OGMゴルフクラブ | K.K様 | 30代 | 2年 | 住之江 |
83 | 2017/7/18 | 琵琶湖レークサイド | Y.H様 | 40代 | 4年 | 大正 |
88 | 2017/6/2 | 鳴門カントリー倶楽部 | A.K様 | 50代 | 9年 | 大正 |
85 | 2017/5/25 | 庄司ゴルフクラブ | M.Y.様 | 30代 | 3年 | 堺 |
84 | 2017/3/9 | 泉佐野カントリークラブ | A.K様 | 40代 | 9年 | 大正 |
88 | 2017/3/8 | サンリゾートC.C | I.N様 | 30代 | 3年 | 堺 |
84 | 2017/2/23 | タイカントリークラブ | A.K様 | 40代 | 9年 | 大正 |
86 | 2017/1/10 | 光丘カントリー倶楽部 | T.N様 | 40代 | 1年 | 大正 |
88 | 2016/12/25 | 天理ゴルフクラブ | Y.K様 | 50代 | - | 大正 |
89 | 2016/12/23 | 岸和田カントリー倶楽部 | O.K様 | 30代 | - | 堺 |
89 | 2016/12/10 | 堺カントリークラブ | O.S様 | 40代 | - | 堺 |
86 | 2016/12/10 | 黒潮カントリー倶楽部 | A.K様 | 40代 | - | 大正 |
87 | 2016/12/4 | よみうりウエストコース | A.K様 | 40代 | - | 大正 |
89 | 2016/11/27 | 名阪チサンカントリークラブ | T.Y様 | 20代 | - | 大正 |
87 | 2016/11/26 | 貴志川ゴルフクラブ | K.S様 | 20代 | - | 住之江 |
83 | 2016/11/21 | 有田東急ゴルフクラブ | K.S様 | 20代 | - | 住之江 |
87 | 2016/11/19 | 紀の国カントリークラブ | I.H様 | 40代 | - | 岸和田 |
89 | 2016/11/19 | 橋本カントリークラブ | I.N様 | 40代 | - | 岸和田 |
88 | 2016/11/16 | 隨縁カントリークラブキャニオン上野コース | Y.S様 | 40代 | - | 住之江 |
87 | 2016/11/10 | 東条の森カントリークラブ | I.N様 | 40代 | - | 岸和田 |
89 | 2016/11/6 | 貴志川ゴルフクラブ | M.N様 | 40代 | - | 住之江 |
89 | 2016/11/3 | 堺カントリークラブ | O.S様 | 40代 | - | 堺 |
89 | 2016/10/27 | 加茂カントリークラブ | I.T様 | 50代 | - | 住ノ江 |
89 | 2016/10/27 | 大和高原カントリークラブ | H様 | 20代 | 2年 | 大正 |
83 | 2016/10/22 | 太子カントリークラブ | A様 | 40代 | 5年 | 住之江 |
85 | 2016/10/20 | 京阪ゴルフ倶楽部 | T.N様 | 50代 | - | 堺 |
85 | 2016/10/16 | 京阪ゴルフ倶楽部 | T様 | 50代 | 2年 | 堺 |
86 | 2016/10/11 | 桔梗が丘ゴルフコース | I.T様 | 50代 | - | 住ノ江 |
89 | 2016/10/2 | 高槻ゴルフクラブ | K.T様 | 40代 | - | 住ノ江 |
87 | 2016/10/2 | 東条の森CC | K様 | 40代 | 20年 | 堺 |
86 | 2016/9/22 | 貴志川ゴルフクラブ | A.K様 | 40代 | - | 大正 |
86 | 2016/9/22 | 貴志川ゴルフクラブ | A様 | 40代 | 5年 | 住之江 |
88 | 2016/9/22 | 貴志川ゴルフクラブ | K様 | 20代 | 3年 | 住之江 |
88 | 2016/9/22 | 貴志川ゴルフクラブ | M様 | 40代 | 4年 | 住之江 |
89 | 2016/9/22 | 貴志川ゴルフクラブ | O様 | 30代 | 5年 | 堺 |
86 | 2016/9/17 | 吉野カントリークラブ | K様 | 20代 | 3年 | 住之江 |
89 | 2016/9/14 | 高槻カントリー倶楽部 | T様 | 30代 | 3年 | 堺 |
84 | 2016/9/14 | 花吉野CC | O様 | 40代 | 5年 | 堺 |
88 | 2016/9/12 | 三木よかわカントリークラブ | R.K様 | - | - | 住之江 |
85 | 2016/9/9 | 堺カントリークラブ | Y.H様 | - | - | 住之江 |
88 | 2016/8/19 | 泉佐野カントリー倶楽部 | I.H様 | 40代 | 4年 | 岸和田 |
86 | 2016/8/15 | 泉南カントリー倶楽部 | K.Y様 | 40代 | 7年 | 岸和田 |
84 | 2016/8/14 | ダンロップゴルフクラブ | K様 | 20代 | 3年 | 住之江 |
86 | 2016/8/14 | ラビーム白浜ゴルフクラブ | A.K様 | - | - | 住之江 |
80 | 2016/8/11 | 有馬ロイヤルゴルフクラブノーブルコース | A.K様 | - | - | 住之江 |
84 | 2016/8/7 | 加茂 カントリークラブ |
I様 | 50代 | 5年 | 住之江 |
86 | 2016/8/3 | 紀の国CC | I様 | 40代 | 4年 | 堺 |
86 | 2016/8/1 | ヤシロカントリークラブ | M.H様 | - | - | 住之江 |
88 | 2016/7/31 | 新奈良ゴルフクラブ | I様 | 50代 | 5年 | 住之江 |
86 | 2016/5/24 | 堺カントリークラブ | F様 | 60代 | 3年 | 堺 |
81 | 2016/3/20 | 太子CC | K様 | 50代 | 5年 | 堺 |
81 | 2015/12/15 | 近鉄浜島CC | O様 | 40代 | 3年 | 堺 |
88 | 2015/12/5 | 美濃関カントリークラブ | K様 | 30代 |
4年 | 堺 |
87 | 2015/11/26 | 大分県 ローレル日田CC |
O.S様 | 40代 | 3年 | 堺 |
88 | 2015/10/31 | CharlesTMyersGC | I.H様 | 40代 | 3年 | 岸和田 |
89 | 2015/11/3 | 堺C.C. | Y.Y様 | 40代 | 3年 | 堺 |
82 | 2015/10/15 | 大津C.C. 西コース |
K.A.様 | 40代 | 5年 | 大正 |
89 | 2015/9/30 | 貴志川ゴルフ倶楽部 | M.Y.様 | 40代 | 3年 | 岸和田 |
88 | 2015/9/23 | 貴志川ゴルフ倶楽部 | S.K.様 | 40代 | 22年 | 岸和田 |
89 | 2015/9/6 | 大和高原カントリークラブ | K.T.様 | 40代 | 1年 | 堺 |
87 | 2015/8/14 | オータニにしき C.C |
T.N.様 | 50代 | 10年 | 堺 |
86 | 2015/8/5 | 泉佐野カントリー | M.Y.様 | 40代 | 3年 | 岸和田 |
89 | 2015/8/5 | 泉佐野カントリー | M.T.様 | 20代 | 4年 | 岸和田 |
80 | 2015/7/12 | 大阪 パブリックゴルフ |
I.T.様 | 50代 | 7年 | 大正 |
89 | 2015/7/4 | 岸和田カントリー | O.K.様 | 40代 | 4年 | 堺 |
88 | 2015/6/7 | プレディアゴルフ | T.Y.様 | 30代 | 2年 | 堺 |
86 | 2015/6/6 | 岬カントリークラブ | T.H様 | 40代 | 4年 | 堺 |
82 | 2015/6/6 | 光丘C.C | T.H様 | 40代 | 4年 | 堺 |
89 | 2015/5/28 | 関空ゴルフ | K.T様 | 40代 | 2年 | 堺 |
86 | 2015/5/11 | チェリーゴルフ一庫コース | T.N.様 | 50代 | 10年 | 堺 |
88 | 2015/4/4 | プレディアゴルフ | T.Y.様 | 30代 | 2年 | 堺 |
スコア | 日付 | ゴルフ場 | お名前 | 年代 | ゴルフ歴 | 所属校 |
94 | 2018/11/7 | 甲賀カントリークラブ | F様 | 40代 | 5年 | 住之江 |
90 | 2018/11/7 | 天理ゴルフクラブ | F様 | 40代 | 5年 | 住之江 |
98 | 2018/10/25 | 猪名川国際ゴルフクラブ | S様 | 20代 | 2年 | 住之江 |
92 | 2018/10/21 | 大阪パブリックゴルフクラブ | Y様 | 40代 | 5年 | 住之江 |
90 | 2018/10/17 | 奈良の杜ゴルフクラブ | K様 | 60代 | 5年 | 四條畷 |
90 | 2018/9/16 | 阪奈カントリークラブ | I様 | 30代 | 2年 | 住之江 |
96 | 2018/8/14 | レイクフォレストリゾート | T様 | 30代 | 2年 | 住之江 |
94 | 2018/8/10 | 名阪チサンカントリークラブ | M様 | 40代 | 3年 | 四條畷 |
99 | 2018/8/9 | 名阪チサンカントリークラブ | K様 | 60代 | 3年 | 四條畷 |
99 | 2018/8/4 | ダンロップゴルフクラブ | N様 | 40代 | 4年 | 住之江 |
99 | 2018/7/29 | 吉川ゴルフインターメッチャ | N様 | 40代 | 5年 | 住之江 |
90 | 2018/7/25 | プレディアゴルフクラブ | Y様 | 40代 | 4年 | 住之江 |
94 | 2018/7/24 | 大和高原ゴルフクラブ | M様 | 30代 | 2年 | 住之江 |
94 | 2018/7/20 | 阪奈カントリークラブ | M様 | 40代 | 1年 | 住之江 |
93 | 2018/7/20 | 加茂カントリークラブ | K様 | 40代 | 2年 | 大正 |
99 | 2018/7/13 | 堺カントリークラブ | T様 | 40代 | 3年 | 河内長野 |
92 | 2018/7/13 | 関西空港ゴルフ倶楽部 | T様 | 40代 | 3年 | 河内長野 |
98 | 2018/6/30 | 光丘カントリークラブ | N様 | 40代 | 2年 | 大正 |
95 | 2018/6/27 | 光丘カントリークラブ | M様 | 20代 | 3年 | 住之江 |
94 | 2018/6/3 | 泉佐野カントリークラブ | I様 | 40代 | 4年 | 住之江 |
91 | 2018/5/30 | 堺カントリークラブ | M様 | 30代 | 1年 | 大正 |
96 | 2018/5/24 | レイクフォレストリゾート | H様 | 40代 | 1年 | 大正 |
98 | 2018/5/9 | ウエストワンズカンツリー倶楽部 | M.Y様 | 30代 | 1年 | 大正 |
98 | 2018/5/7 | プレディア | N.S様 | 60代 | 30年 | 河内長野 |
92 | 2018/5/5 | 三木よかわ、カントリークラブ | K.K様 | 30代 | 2年 | 住之江 |
90 | 2018/4/27 | ジャパンメモリアル | Y様 | 30代 | 10年 | 大正 |
99 | 2018/4/27 | 奈良万葉カンツリー倶楽部 | Y様 | 30代 | 2年 | 四條畷 |
94 | 2018/4/25 | 関西空港ゴルフクラブ | I様 | 40代 | 3年 | 住之江 |
95 | 2018/4/5 | 東条の森カントリークラブ | M.M様 | 50代 | 5年 | 堺 |
94 | 2018/3/29 | 大神戸カントリークラブ | M.M様 | 50代 | 6年 | 堺 |
98 | 2018/3/29 | 泉ヶ丘カントリークラブ | M.S様 | 30代 | 10年 | 堺 |
90 | 2018/3/24 | 阪奈カントリークラブ | M.Y様 | 30代 | 3年 | 住之江 |
92 | 2018/3/17 | 随縁カントリークラブ | M.S様 | 20代 | 3年 | 住之江 |
96 | 2018/2/20 | 大和高原カントリークラブ | S.N様 | 40代 | 3年 | 住之江 |
99 | 2017/12/12 | 奈良万葉ゴルフクラブ | M.Y様 | 30代 | 4年 | 住之江 |
95 | 2017/7/25 | ジャパンメモリアル | Y.H様 | 40代 | 4年 | 大正 |
93 | 2017/7/23 | 紀の国カントリークラブ | M.S様 | 20代 | 2年 | 住之江 |
90 | 2017/7/4 | ジャパンメモリアル | Y.H様 | 40代 | 4年 | 大正 |
92 | 2017/6/24 | 姫路あいおいカントリークラブ | N.N様 | 40代 | 3年 | 住之江 |
94 | 2017/6/8 | 千葉県のゴルフ場 | M.N様 | 50代 | 4年 | 大正 |
99 | 2017/6/4 | 東条の森カントリー大蔵コース | W.K様 | 40代 | 1年 | 堺 |
99 | 2017/6/4 | 阪南ゴルフ倶楽部 | H.Y様 | 50代 | 2年 | 堺 |
94 | 2017/5/17 | 関西空港ゴルフクラブ | M.M様 | 30代 | 2年 | 住之江 |
98 | 2017/5/12 | 美作カントリークラブ | D.S.様 | 40代 | 2年 | 堺 |
98 | 2017/5/12 | 海南高原カントリー | I.J.様 | 50代 | 3年 | 堺 |
92 | 2017/5/11 | 光丘カントリー倶楽部 | M.M様 | 40代 | 2年 | 大正 |
96 | 2017/5/11 | 加茂カントリークラブ | Y.S様 | 40代 | 3年 | 住之江 |
94 | 2017/4/25 | くずはゴルフクラブ | M.N様 | 40代 | 3年 | 住之江 |
96 | 2017/4/25 | くずはゴルフクラブ | K.F様 | 40代 | 3年 | 住之江 |
92 | 2017/4/23 | くずはゴルフクラブ | I.T様 | 50代 | 3年 | 住之江 |
94 | 2017/4/19 | 大和カントリー | Y.S様 | 40代 | 3年 | 住之江 |
97 | 2017/4/14 | ディアパークゴルフクラブ | T.T様 | 70代 | 50年 | 住之江 |
94 | 2017/4/14 | 大宝塚ゴルフクラブ | I.T様 | 50代 | 3年 | 住之江 |
94 | 2017/4/5 | 東条の森・大蔵コース | S.S様 | 30代 | 2年 | 住之江 |
95 | 2017/4/5 | 双鈴ゴルフクラブ | N.M様 | 40代 | 5年 | 住之江 |
94 | 2017/3/28 | 茨木高原カンツリークラブ | M.S.様 | 20代 | 2年 | 住之江 |
90 | 2017/3/10 | 光丘パブリック(東) | K.S.様 | 40代 | 1年 | 堺 |
94 | 2017/2/25 | 貴志川ゴルフ倶楽部 | S.S様 | 30代 | 3年 | 住之江 |
98 | 2017/2/25 | 宝塚高原ゴルフクラブ | N.N様 | 40代 | 3年 | 住之江 |
99 | 2017/2/21 | 橋本カントリー | K.K様 | 40代 | 7年 | 堺 |
91 | 2017/1/29 | ユニランドゴルフクラブ | A.K様 | 40代 | 10年 | 大正 |
96 | 2017/1/29 | 岬カントリー倶楽部 | Y.H様 | 50代 | 1年 | 堺 |
95 | 2017/1/29 | 光丘カントリー倶楽部 | I.T様 | 40代 | 4年 | 堺 |
99 | 2017/1/24 | 瀬田ゴルフクラブ | S.S様 | 30代 | 2年 | 住之江 |
97 | 2017/1/21 | 奈良白鳳カンツリークラブ | K.K様 | 30代 | 2年 | 大正 |
93 | 2017/1/19 | 光丘カントリー倶楽部 | I.T様 | 50代 | 5年 | 住之江 |
99 | 2017/1/15 | 吉野カントリークラブ | M.M様 | 50代 | 4年 | 堺 |
92 | 2017/1/13 | 作州武蔵カントリークラブ | I.T様 | 50代 | 5年 | 住之江 |
92 | 2017/1/9 | 堺カントリークラブ | T.H様 | 50代 | 2年 | 堺 |
95 | 2017/1/9 | 堺カントリークラブ | I.T様 | 40代 | 2年 | 堺 |
98 | 2017/1/8 | 泉佐野カントリークラブ | I.T様 | 40代 | 2年 | 堺 |
98 | 2017/1/8 | 伊賀ゴルフコース | T.M様 | 20代 | 3年 | 大正 |
95 | 2017/1/8 | 伊賀ゴルフクラブ | I.T様 | 50代 | 5年 | 住之江 |
92 | 2017/1/4 | グロワールゴルフ倶楽部 | M.M様 | 50代 | 3年 | 堺 |
92 | 2017/1/4 | 泉佐野カントリークラブ | N.K様 | 50代 | 3年 | 堺 |
98 | 2017/1/3 | グロワールゴルフ倶楽部 | S.M様 | 30代 | 2年 | 堺 |
97 | 2017/1/3 | 北神戸ゴルフクラブ | I.T様 | 50代 | 5年 | 住之江 |
99 | 2016/12/28 | 和歌山カントリークラブ | M.M様 | 40代 | - | 岸和田 |
98 | 2016/12/26 | 大宝塚ゴルフクラブ | K.A様 | 40代 | - | 岸和田 |
97 | 2016/12/26 | サンリゾートC.C | I.T様 | 40代 | - | 堺 |
99 | 2016/12/26 | サンリゾートC.C | M.M様 | 50代 | - | 堺 |
96 | 2016/12/25 | グリーンハイランドカントリークラブ | M.T様 | 40代 | - | 住之江 |
97 | 2016/12/21 | 奈良OGMゴルフクラブ | K.M様 | 30代 | - | 大正 |
93 | 2016/12/18 | グロワールゴルフ倶楽部 | M.K様 | 40代 | - | 岸和田 |
96 | 2016/12/17 | 新奈良ゴルフ倶楽部 | T.Y様 | 30代 | - | 堺 |
96 | 2016/12/15 | 大和高原カントリークラブ | S.S様 | 30代 | - | 住之江 |
98 | 2016/12/4 | 小倉カントリークラブ | U.A様 | 60代 | 3年 | 岸和田 |
97 | 2016/12/4 | 小倉カントリークラブ | S.A様 | 40代 | - | 岸和田 |
97 | 2016/12/4 | ウエストワンズカンツリークラブ | I.T様 | 50代 | - | 住之江 |
92 | 2016/12/4 | プレディアゴルフ | I.J様 | 50代 | - | 堺 |
96 | 2016/12/4 | 岬カントリークラブ | M.K様 | 30代 | - | 堺 |
98 | 2016/12/4 | グロワールC.C | M.M様 | 50代 | - | 堺 |
92 | 2016/12/4 | グロワールC.C | Y.H様 | 50代 | - | 堺 |
95 | 2016/11/30 | 大津カントリークラブ | Y.S様 | 40代 | - | 住之江 |
94 | 2016/11/22 | 奈良OGMゴルフクラブ | S.M様 | 20代 | - | 大正 |
97 | 2016/11/20 | 貴志川ゴルフクラブ | K.H様 | 40代 | - | 岸和田 |
97 | 2016/11/19 | 岬カントリー倶楽部 | K.H様 | 40代 | - | 大正 |
99 | 2016/11/19 | 奈良OGMゴルフクラブ | M.T様 | 20代 | - | 住之江 |
96 | 2016/11/19 | 飛鳥カントリークラブ | K.T様 | 40代 | - | 住之江 |
97 | 2016/11/18 | スプリングゴルフ&アートリゾート淡路 | S.S様 | 30代 | - | 住之江 |
98 | 2016/11/18 | 茨城高原ゴルフクラブ | N.A様 | 40代 | - | 住之江 |
98 | 2016/11/17 | スプリングゴルフ&アートリゾート淡路 | S.S様 | 30代 | - | 住之江 |
91 | 2016/11/13 | 聖丘カントリー倶楽部 | I.M様 | 40代 | - | 大正 |
95 | 2016/11/12 | 岬カントリークラブ | Y.N様 | 40代 | - | 堺 |
98 | 2016/11/12 | 大和高原カントリークラブ | N.H様 | 30代 | - | 堺 |
95 | 2016/11/11 | 東条湖カントリー倶楽部 | I.N様 | 40代 | - | 岸和田 |
99 | 2016/11/10 | 泉佐野カントリークラブ | I.H様 | 40代 | - | 岸和田 |
93 | 2016/11/10 | 笠置ゴルフクラブ | I.T様 | 50代 | - | 住之江 |
95 | 2016/11/9 | 岸和田カントリークラブ | I.N様 | 40代 | - | 堺 |
95 | 2016/11/9 | 岸和田カントリークラブ | I.N様 | 40代 | - | 岸和田 |
91 | 2016/11/6 | 名阪チサン | M.M様 | 50代 | - | 堺 |
98 | 2016/11/6 | 名阪チサン | Y.H様 | 50代 | - | 堺 |
99 | 2016/11/5 | シプレカントリークラブ | K.Y様 | 40代 | - | 岸和田 |
93 | 2016/11/5 | 紀の国カントリークラブ | M.K様 | 40代 | - | 岸和田 |
92 | 2016/11/5 | よしのカントリークラブ | I.H様 | 40代 | - | 岸和田 |
96 | 2016/11/4 | 光丘カントリークラブ | T.Y様 | 30代 | - | 堺 |
96 | 2016/11/3 | 奈良OGM | O.K様 | 30代 | - | 堺 |
92 | 2016/10/29 | 貴志川ゴルフ倶楽部 | I.J様 | 50代 | - | 堺 |
93 | 2016/10/28 | 関西空港ゴルフクラブ | M.K様 | 40代 | - | 岸和田 |
91 | 2016/10/25 | 関西空港ゴルフクラブ | I.N様 | 40代 | 10年 | 岸和田 |
95 | 2016/10/23 | 旭国際宝塚カンツリー倶楽部 | H様 | 40代 | 2年 | 堺 |
98 | 2016/10/22 | 大阪パブリック | S様 | 40代 | 10年 | 住之江 |
94 | 2016/10/22 | 大宝塚ゴルフクラブ | Y様 | 20代 | 2年 | 大正 |
96 | 2016/10/21 | サングレートゴルフクラブ | I.T様 | 50代 | - | 住ノ江 |
90 | 2016/10/21 | 関西空港ゴルフクラブ | M.K様 | 40代 | 7年 | 岸和田 |
95 | 2016/10/19 | ムロウ36ゴルフクラブ | Y.S様 | 40代 | - | 住ノ江 |
97 | 2016/10/19 | 聖丘カントリークラブ | Y様 | 40代 | 3年 | 大正 |
95 | 2016/10/16 | オークモントCC | H様 | 40代 | 2年 | 堺 |
93 | 2016/10/16 | 岸和田カントリークラブ | I.Y様 | 30代 | 5年 | 岸和田 |
91 | 2016/10/13 | 大津カントリークラブ |
A.K様 | 40代 | 4年 | 大正 |
93 | 2016/10/9 | かさぎCC |
T様 | 40代 | 2年 | 堺 |
97 | 2016/10/6 | アリジカントリークラブ | K.Y様 | 30代 | - | 住ノ江 |
97 | 2016/10/2 | 山の原CC | T様 | 40代 | 2年 | 堺 |
96 | 2016/10/2 | 関西クラシックゴルフクラブ | Y様 | 40代 | 3年 | 住之江 |
95 | 2016/10/2 | 光丘カントリー倶楽部 | T様 | 50代 | 3年 | 堺 |
97 | 2016/10/2 | 泉佐野CC | M様 | 50代 | 4年 | 堺 |
97 | 2016/10/2 | ベルグリーンカントリークラブ | I.T様 | 50代 | - | 住之江 |
90 | 2016/10/2 | 信楽ゴルフクラブ | N様 | 40代 | - | 住之江 |
90 | 2016/10/2 | 宝塚高原ゴルフクラブ | N様 | 40代 | 4年 | 住之江 |
95 | 2016/10/2 | 木津川CC | N様 | 50代 | 10年 | 堺 |
98 | 2016/10/1 | 岬カントリークラブ | T様 | 30代 | 2年 | 堺 |
92 | 2016/9/28 | アリジカントリークラブ | Y様 | 40代 | 3年 | 住之江 |
95 | 2016/9/28 | 堺カントリークラブ | Y様 | 40代 | 4年 | 堺 |
99 | 2016/9/25 | 貴志川ゴルフクラブ | K様 | 40代 | 3年 | 堺 |
93 | 2016/9/23 | 橋本カントリークラブ | I.N様 | 40代 | 15年 | 岸和田 |
99 | 2016/9/22 | 貴志川ゴルフ倶楽部 | K.H様 | - | - | 岸和田 |
90 | 2016/9/22 | 貴志川ゴルフ倶楽部 | M.K様 | - | - | 岸和田 |
91 | 2016/9/22 | 貴志川ゴルフ倶楽部 | A.K様 | - | - | 大正 |
91 | 2016/9/22 | 貴志川ゴルフクラブ | I様 | 50代 | 5年 | 住之江 |
94 | 2016/9/22 | 貴志川ゴルフクラブ | I様 | 50代 | 3年 | 堺 |
98 | 2016/9/22 | 貴志川ゴルフクラブ | K様 | 40代 | 3年 | 住之江 |
91 | 2016/9/17 | 旭国際宝塚カンツリークラブ | M様 | 30代 | 3年 | 住之江 |
91 | 2016/9/11 | ライオンズカントリークラブ | M.H様 | - | - | 住之江 |
94 | 2016/9/10 | プレディアゴルフクラブ | I.T様 | - | - | 住之江 |
95 | 2016/9/6 | 太子カントリークラブ | Y.H様 | - | - | 堺 |
95 | 2016/9/3 | 貴志川ゴルフ倶楽部 | N.Y様 | - | - | 堺 |
96 | 2016/9/3 | 貴志川ゴルフ倶楽部 | K.S様 | - | - | 堺 |
96 | 2016/9/3 | 太閤山カントリークラブ | K.T様 | - | - | 堺 |
95 | 2016/9/3 | 岬カントリークラブ | K.T様 | - | - | 堺 |
90 | 2016/9/3 | 小倉カントリークラブ | N.S様 | 40代 | 7年 | 岸和田 |
98 | 2016/9/3 | 名阪チサンCC | M様 | 40代 | 3年 | 堺 |
99 | 2016/9/2 | サンリゾートカントリークラブ | K.H様 | 50代 | 10年 | 岸和田 |
98 | 2016/8/30 | 岸和田CC | K様 | 40代 | 3年 | 堺 |
94 | 2016/8/28 | 太平洋ゴルフクラブ六甲コース | K.H様 | - | - | 大正 |
96 | 2016/8/28 | 岬カントリークラブ | T様 | 30代 | 3年 | 堺 |
94 | 2016/8/27 | 岸和田CC | K.H様 | 50代 | 10年 | 岸和田 |
94 | 2016/8/27 | 貴志川ゴルフ倶楽部 | I様 | 50代 | 5年 | 堺 |
99 | 2016/8/27 | アリジカントリー倶楽部 | K.H様 | 50代 | 10年 | 岸和田 |
96 | 2016/8/25 | 堺カントリークラブ | N.M様 | - | - | 堺 |
96 | 2016/8/22 | 泉佐野ゴルフクラブ | M様 | 30代 | 4年 | 住之江 |
92 | 2016/8/21 | 伊勢志摩カントリークラブ | I.T様 | - | - | 住之江 |
96 | 2016/8/21 | 堺CC | N様 | 50代 | 3年 | 堺 |
92 | 2016/8/21 | 奈良の杜ゴルフクラブ | T様 | 30代 | 3年 | 堺 |
96 | 2016/8/20 | 岬カントリークラブ | U.N様 | 50代 | 10年 | 岸和田 |
96 | 2016/8/20 | 貴志川カントリー倶楽部 | K様 | 30代 |
2年 | 堺 |
95 | 2016/8/20 | アートレイクゴルフ倶楽部 | H様 | 40代 |
2年 | 堺 |
90 | 2016/8/18 | ロータリーゴルフクラブ | I.T様 | - | - | 住之江 |
90 | 2016/8/17 | 関西クラシックゴルフクラブ | Y.S様 | - | - | 住之江 |
95 | 2016/8/16 | 兵庫カントリークラブ | Y.K様 | - | - | 住之江 |
90 | 2016/8/15 | プレディアゴルフクラブ | Y.S様 | - | - | 住之江 |
92 | 2016/8/15 | チェリーゴルフクラブ一庫コース | H.M様 | - | - | 大正 |
94 | 2016/8/14 | 堺CC | N様 | 50代 | 10年 | 堺 |
95 | 2016/8/14 | 貴志川ゴルフ倶楽部 | K様 | 40代 |
2年 | 堺 |
99 | 2016/8/13 | 三木セブンハンドレッド倶楽部 | T様 | 50代 | 3年 | 堺 |
90 | 2016/8/12 | 山の原ゴルフクラブ恋の里コース | Y.K様 | - | - | 住之江 |
90 | 2016/8/11 | 大和高原カントリークラブ | F様 | 60代 | 3年 | 堺 |
92 | 2016/8/11 | 大和高原カントリークラブ | K様 | 40代 | 2年 | 堺 |
97 | 2016/8/11 | 大和高原カントリークラブ | F様 | 50代 | 3年 | 堺 |
99 | 2016/8/11 | 大和高原カントリークラブ | T様 | 30代 | 3年 | 堺 |
99 | 2016/8/11 | 大和高原カントリークラブ | A様 | 50代 | 1年 | 堺 |
99 | 2016/8/11 | 大和高原カントリークラブ | M様 | 30代 | 2年 | 堺 |
92 | 2016/8/7 | ベルグリーンカントリークラブ | K.Y様 | - | - | 住之江 |
99 | 2016/8/7 | ワールド牧場カントリークラブ | Y.K様 | - | - | 住之江 |
92 | 2016/8/6 | 牧野パークゴルフ | T様 | 50代 | 3年 | 堺 |
91 | 2016/8/6 | 堺カントリークラブ | I.H様 | 40代 | 4年 | 岸和田 |
99 | 2016/8/6 | 堺カントリークラブ | T.Y様 | 40代 | 4年 | 岸和田 |
98 | 2016/8/1 | プレディアゴルフクラブ | Y.S様 | - | - | 住之江 |
98 | 2016/7/30 | 宇陀カントリークラブ | S.T様 | 30代 | 2年 | 大正 |
98 | 2016/7/28 | 岸和田カントリー倶楽部 | I.H様 | 40代 | 4年 | 岸和田 |
98 | 2016/7/27 | 天野山CC | Y様 | 40代 | 5年 | 堺 |
95 | 2016/7/26 | 貴志川ゴルフ倶楽部 | I様 | 50代 | 5年 | 堺 |
93 | 2016/7/25 | 岸和田カントリー倶楽部 | F様 | 60代 | 3年 | 堺 |
