近江ヒルズゴルフ倶楽部は、滋賀県蒲生郡日野町にある全27ホールの丘陵コースです。
鈴鹿国定公園の豊かな自然に囲まれ、フェアウェイが非常に広くフラットなレイアウトが特徴です。
近江ヒルズゴルフ倶楽部|コース紹介
| ホール数 | 27ホール |
| 距離 | 10,614ヤード |
| タイプ | 丘陵 |
| グリーン | ベント |
| パー | 108 |
完全セパレートされた27ホールで、隣のホールを気にせずのびのびとドライバーを振ることができます。
滋賀県で初めて導入された、乗用カートによるフェアウェイ乗り入れ走行も天候等が許せば可能です。
池や自然樹が戦略性を高める「ささゆり」「こぶし」「しゃくなげ」の3コースがあり、初心者から上級者まで楽しめます。
近江ヒルズゴルフ倶楽部|ヤーデージ(ホワイト)
ささゆりコース
| ホール | PAR | グランプリ | ペンクロス |
| 1 | 5 | 570 | 568 |
| 2 | 4 | 357 | 339 |
| 3 | 3 | 186 | 162 |
| 4 | 4 | 333 | 321 |
| 5 | 4 | 358 | 352 |
| 6 | 5 | 510 | 511 |
| 7 | 4 | 320 | 311 |
| 8 | 4 | 386 | 375 |
| 9 | 3 | 190 | 177 |
| 計 | 36 | 3,210 | 3,116 |
こぶしコース
| ホール | PAR | グランプリ | ペンクロス |
| 1 | 4 | 390 | 387 |
| 2 | 5 | 550 | 503 |
| 3 | 4 | 370 | 366 |
| 4 | 3 | 129 | 124 |
| 5 | 4 | 399 | 392 |
| 6 | 4 | 343 | 326 |
| 7 | 4 | 398 | 379 |
| 8 | 3 | 152 | 137 |
| 9 | 5 | 552 | 527 |
| 計 | 36 | 3,283 | 3,141 |
しゃくなげコース
| ホール | PAR | グランプリ | ペンクロス |
| 1 | 4 | 363 | 307 |
| 2 | 4 | 429 | 378 |
| 3 | 4 | 388 | 385 |
| 4 | 3 | 165 | 149 |
| 5 | 4 | 342 | 327 |
| 6 | 5 | 499 | 488 |
| 7 | 4 | 344 | 335 |
| 8 | 3 | 141 | 137 |
| 9 | 5 | 469 | 443 |
| 計 | 36 | 3,140 | 2,949 |
近江ヒルズゴルフ倶楽部|アクセス
| アクセス | 新名神高速道路 甲賀土山ICから車で20分 |
| 住所 | 〒529-1631 滋賀県蒲生郡日野町鎌掛1−314 |

