リバーサイドフェニックスゴルフクラブは、埼玉県上尾市にある荒川沿いの河川敷ゴルフ場です。
自然の地形を生かした変化に富んだコースレイアウトと、ベント・高麗の2グリーンシステムが特徴です。
リバーサイドフェニックス|コース紹介
基本情報
| ホール数 | 18ホール |
| 距離 | 6,601ヤード |
| タイプ | 河川 |
| グリーン | 高麗、ベント |
| パー | 72 |
河川敷でありながら林でセパレートされ、林間コースの趣があります。
打ち下ろしや打ち上げなど変化に富んでおり、楽しめる設計となっています。
リバーサイドフェニックス|ヤーデージ(ホワイト)
OUT 1~9ホール
| ホール | PAR | 高麗 | ベント |
| 1 | 4 | 358 | 364 |
| 2 | 5 | 538 | 521 |
| 3 | 4 | 327 | 310 |
| 4 | 3 | 129 | 125 |
| 5 | 4 | 325 | 317 |
| 6 | 5 | 471 | 471 |
| 7 | 4 | 308 | 296 |
| 8 | 3 | 184 | 178 |
| 9 | 4 | 336 | 324 |
| 計 | 36 | 2,976 | 2,906 |
IN 10~18ホール
| ホール | PAR | 高麗 | ベント |
| 10 | 5 | 483 | 475 |
| 11 | 4 | 379 | 379 |
| 12 | 4 | 355 | 347 |
| 13 | 3 | 127 | 137 |
| 14 | 4 | 385 | 392 |
| 15 | 3 | 149 | 153 |
| 16 | 4 | 369 | 339 |
| 17 | 4 | 390 | 378 |
| 18 | 5 | 503 | 497 |
| 計 | 36 | 3,140 | 3,097 |
リバーサイドフェニックス|アクセス
| アクセス | 首都高速埼玉大宮線 与野ICから12 km(車で25分) 関越自動車道 川越ICから12 km(車で30分) JR川越線 指扇駅北口から東武バス |
| 住所 | 〒362-0059 埼玉県上尾市平方2606−1 |
