滋賀県大津市にある皇子山カントリークラブは、琵琶湖や市街地を一望できる絶景のゴルフコースです。
県内で2番目に古い歴史を持つゴルフ場で、キャディバッグをリモコン式電動モノレールで運びながら徒歩で回る「ウォーキングゴルフ」が特徴です。
皇子山カントリークラブ|コース紹介
| ホール数 | 18ホール |
| 距離 | 5,216ヤード |
| タイプ | 山岳 |
| グリーン | ベント |
| パー | 71 |
距離はやや短めながら適度なアップダウンがあり、
砲台形状のグリーンが多いので、正確な方向性と距離感が求められます。
プレーヤーは歩いて回り、キャディバッグのみがリモコン式電動モノレールで移動するスタイルです。
皇子山カントリークラブ|ヤーデージ
OUT 1~9ホール
| ホール | PAR | バック | フロント |
| 1 | 4 | 290 | 275 |
| 2 | 3 | 157 | 142 |
| 3 | 3 | 215 | 185 |
| 4 | 4 | 270 | 255 |
| 5 | 5 | 402 | 381 |
| 6 | 4 | 338 | 325 |
| 7 | 4 | 275 | 255 |
| 8 | 4 | 335 | 320 |
| 9 | 4 | 275 | 257 |
| 計 | 35 | 2,557 | 2,375 |
IN 10~18ホール
| ホール | PAR | バック | フロント |
| 10 | 4 | 298 | 285 |
| 11 | 4 | 288 | 276 |
| 12 | 3 | 173 | 130 |
| 13 | 5 | 402 | 389 |
| 14 | 3 | 147 | 122 |
| 15 | 4 | 338 | 315 |
| 16 | 3 | 162 | 142 |
| 17 | 5 | 426 | 410 |
| 18 | 5 | 425 | 406 |
| 計 | 36 | 2,659 | 2,475 |
皇子山カントリークラブ|アクセス
| アクセス | 名神高速道路 京都東ICから約5km(車で15分) |
| 住所 | 〒520-0038 滋賀県大津市山上町790 |
