栃木市大光寺吾妻原3524 | 0282-27-2121 | |
栃木県栃木市岩出町577 | 0282-24-3331 | |
栃木県日光市所野2832-2 | 0288-54-1585 | |
栃木県宇都宮市板戸町753 | 028-670-5778 | |
栃木県真岡市下籠谷1630 | 0285-82-3960 | |
栃木県鹿沼市栃窪1219 | 0289-84-0285 | |
栃木県鹿沼市上永野268-1 | 0270-65-0001 | |
栃木県小山市神鳥谷2247-3 | 0285-31-0086 | |
栃木県小山市大字西黒田162 | 0285-45-0795 | |
栃木県那須塩原市戸田464 | 0287-68-0139 | |
栃木県那須塩原市下田野428-39 | 0287-35-2311 | |
栃木県足利市野田町2226-1 | 0284-73-4171 | |
栃木県足利市堀込町1806 | 0495-72-5655 | |
栃木県那須郡那須町湯本440-5 | 0287-76-4030 | |
栃木県那須郡那須町湯本752 | 0287-76-3688 | |
栃木県那須郡那須町高久甲6437 | 0287-78-1125 | |
栃木県那須郡那珂川町片平914 | 0287-96-3535 | |
栃木県芳賀郡茂木町天子字鬼ヶ久保744 | 0285-63-1977 |
住所 | 〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本752 |
営業時間 |
- |
定休日 | - |
料金 |
●平日 1ラウンド 2,000円 2ラウンド 3,000円 ●土日祝 1ラウンド 3,000円 2ラウンド 4,000円 ●ハイシーズン(7/20~8/31) 1ラウンド 3,000円 2ラウンド 4,000円 |
ご予約 |
|
|
|